
.jpg)
اﻷكثر تصفحـــــاً
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
درجات الحرارة
العظمى | الصغرى | |
---|---|---|
القاهرة | 22 | 11 |
الإسكندرية | 19 | 13 |
المنيا | 20 | 9 |
أسوان | 25 | 8 |
الأقصر | 23 | 7 |
مواقيت الصلاة
الفجر | الشروق | الظهر |
---|---|---|
04:5 ص | 6:22 ص | 12:8 ص |
العصر | المغرب | العشاء |
3:25 م | 5:54 م | 7:11 م |
اسعار العملات
العملة | الشراء | البيع |
---|---|---|
دولار | 18.12 ج.م | 18.22 ج.م |
يورو | 19.5515 ج.م | 19.7086 ج.م |
ين | 0.1624 ج.م | 0.1636 ج.م |
درهم إماراتى | 4.9333 ج.م | 4.9607 ج.م |
ريال سعودي | 4.8315 ج.م | 4.8584 ج.م |
SMS اشتراك رسائل قصيرة
